A Mérnök Újság a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos lapja, amely kamarai szolgáltatás keretében havonta 18.700 kamarai taghoz jut el, postai úton. Az Újság az elmúlt években mind küllemében, mind tartalmilag megújult, és szakpolitikai kérdésekben irányadó, hivatkozási alapként szolgáló politikailag független közéleti magazinná vált.
Amennyiben hirdetni szeretne lapunkban, úgy hirdetési felületeinkről, hirdetési árainkról valamint technikai paramétereinkről letöltheti tájékoztatónkat
(Mérnök Újság médiaajánlat)
, illetve bizalommal keresheti munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:
Soós-Dulka Ágnes • Telefon: +3630 6278843 • e-mail: dulka.agnes@mmk.hu
Kérjük tagjainkat, hogy a lapterjesztéssel kapcsolatos kérdésekkel keressék a Főtitkárságot(info@mmk.hu).
A Mérnök Újsághoz kapcsolódó általános szerződési feltételeket itt olvashatja: MU_ÁSZF
A digitalstand jelenleg nem érhető el, az újság nem frissül ezen a felületen; a megoldáson az MMK jelenleg dolgozik és rövidesen rendelkezésre fog állni ez a lehetőség a digitális elérésre is.
Az alábbi listában (az egyes borítókra kattintva) közvetlenül is beletekinthetnek az elmúlt évek digitálisan is elérhető lapszámaiba:
2017-es lapszámok: | ||||
---|---|---|---|---|
november | október | szeptember | július - augusztus | |
június | május | április | március | január - február |
2016-os lapszámok: | ||||
---|---|---|---|---|
december | november | október | szeptember | július-augusztus |
június | május | március-április | január-február |
2015-ös lapszámok: | ||||
---|---|---|---|---|
december | november | október | szeptember | július - augusztus |
június | május | április | március | január - február |
2014-es lapszámok: | ||||
---|---|---|---|---|
december | november | október |
augusztus - szeptember | június - július |
május | április | március | február | január |
2013-as lapszámok: | ||||
---|---|---|---|---|
december | november | október |
augusztus - szeptember | június - július |
május | április | március | február | január |
2012-es lapszámok: | ||||
---|---|---|---|---|
december | november | október |
augusztus - szeptember | június - július |
május | április | március | február | január |
2011-es lapszámok: | ||||
---|---|---|---|---|
december | november | október | szeptember | július - augusztus |
június | május | április | március | február |
január |
2010-es lapszámok: | ||||
---|---|---|---|---|
december | november | október | szeptember | július - augusztus |
június | május | április | március | február |